高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE | SaverOne 2014 Ltd. | +99.26% | +111.01% | 0.4098 | 0.8165 | 0.8647 | 3.10 | 04:45 | 163,799,127 | $154.5M | |
| 2 | HIHO | HIGHWAY HOLDINGS LTD | +54.07% | +30.89% | 1.23 | 1.90 | 1.61 | 1.97 | 08:48 | 57,663,282 | $96.6M | |
| 3 | CHSN | Chanson International Holding | +39.88% | -78.30% | 0.47 | 0.6574 | 0.102 | 0.8773 | 09:37 | 236,338,201 | $86.0M | |
| 4 | INLF | INLIF Ltd | +31.86% | -36.81% | 0.3597 | 0.4743 | 0.2273 | 0.537 | 08:03 | 110,545,523 | $46.7M | |
| 5 | TGHL | GrowHub Ltd | +25.22% | -19.42% | 0.3913 | 0.49 | 0.3153 | 0.58 | 09:26 | 9,436,344 | $4.1M | |
| 6 | GMM | Global Mofy AI Ltd | +23.02% | +11.51% | 1.39 | 1.71 | 1.55 | 2.11 | 07:01 | 39,939,722 | $68.1M | |
| 7 | CUE | Cue Biopharma, Inc. | +20.49% | +68.20% | 2.83 | 3.41 | 4.76 | 5.49 | 16:35 | 13,229,242 | $52.7M | |
| 8 | BRBR | BELLRING BRANDS, INC. | +19.98% | +24.07% | 11.01 | 13.21 | 13.66 | 14.02 | 09:31 | 15,221,881 | $205.8M | |
| 9 | EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | +18.83% | +1.24% | 0.2895 | 0.344 | 0.2931 | 0.344 | 09:30 | 1,957,686 | $592.2K | |
| 10 | MPU | Mega Matrix Inc | +17.45% | +33.96% | 2.12 | 2.49 | 2.84 | 2.90 | 14:01 | 2,173,517 | $5.7M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。