领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE | 0.8165 | 3.10 | 04:45 | 盘前 | +279.65% |
| 2 | HIHO | 1.90 | 1.97 | 08:48 | 盘前 | +3.96% |
| 3 | CHSN | 0.6574 | 0.8773 | 09:37 | 开盘 30 分钟 | +33.44% |
| 4 | INLF | 0.4743 | 0.537 | 08:03 | 盘前 | +13.22% |
| 5 | TGHL | 0.49 | 0.58 | 09:26 | 盘前 | +18.37% |
| 6 | GMM | 1.71 | 2.11 | 07:01 | 盘前 | +23.39% |
| 7 | CUE | 3.41 | 5.49 | 16:35 | 盘后 | +61.00% |
| 8 | BRBR | 13.21 | 14.02 | 09:31 | 开盘 30 分钟 | +6.09% |
| 9 | EVTL | 0.344 | 0.344 | 09:30 | 开盘 30 分钟 | +0.00% |
| 10 | MPU | 2.49 | 2.90 | 14:01 | 下午 | +16.47% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。