高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURU | Nuburu, Inc. | +53.35% | -22.79% | 0.3717 | 0.57 | 0.287 | 0.62 | 09:30 | 476,291,267 | $209.6M | |
| 2 | SLGB | Smart Logistics Global Ltd | +51.37% | +48.97% | 0.2048 | 0.31 | 0.3051 | 0.475 | 04:00 | 300,960,692 | $103.2M | |
| 3 | TNMG | TNL Mediagene | +36.07% | +27.54% | 3.05 | 4.15 | 3.89 | 5.05 | 13:07 | 61,089,565 | $255.3M | |
| 4 | OSPN | OneSpan Inc. | +23.37% | +27.34% | 20.15 | 24.86 | 25.66 | 27.45 | 09:54 | 3,760,128 | $96.6M | |
| 5 | ASUR | ASURE SOFTWARE INC | +21.58% | +30.15% | 7.23 | 8.79 | 9.41 | 9.82 | 15:09 | 1,940,508 | $17.7M | |
| 6 | NCPL | Netcapital Inc. | +19.10% | -10.67% | 1.78 | 2.12 | 1.59 | 2.39 | 11:01 | 22,445,584 | $46.2M | |
| 7 | RMNI | Rimini Street, Inc. | +18.67% | +24.31% | 3.99 | 4.74 | 4.96 | 5.25 | 11:55 | 1,488,909 | $7.5M | |
| 8 | CVEO | Civeo Corp | +16.56% | +17.74% | 30.55 | 35.61 | 35.97 | 38.06 | 09:44 | 1,092,115 | $38.7M | |
| 9 | VIVK | Vivakor, Inc. | +15.33% | -42.03% | 1.50 | 1.73 | 0.8696 | 1.94 | 09:24 | 9,980,102 | $13.7M | |
| 10 | WKHS | Workhorse Group Inc. | +15.10% | +15.69% | 2.55 | 2.94 | 2.95 | 3.22 | 04:02 | 5,121,857 | $15.2M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。