领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURU | 0.57 | 0.62 | 09:30 | 开盘 30 分钟 | +8.77% |
| 2 | SLGB | 0.31 | 0.475 | 04:00 | 盘前 | +53.22% |
| 3 | TNMG | 4.15 | 5.05 | 13:07 | 下午 | +21.69% |
| 4 | OSPN | 24.86 | 27.45 | 09:54 | 开盘 30 分钟 | +10.42% |
| 5 | ASUR | 8.79 | 9.82 | 15:09 | 下午 | +11.72% |
| 6 | NCPL | 2.12 | 2.39 | 11:01 | 上午 | +12.74% |
| 7 | RMNI | 4.74 | 5.25 | 11:55 | 上午 | +10.77% |
| 8 | CVEO | 35.61 | 38.06 | 09:44 | 开盘 30 分钟 | +6.87% |
| 9 | VIVK | 1.73 | 1.94 | 09:24 | 盘前 | +12.14% |
| 10 | WKHS | 2.94 | 3.22 | 04:02 | 盘前 | +9.71% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。