高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULBI | ULTRALIFE CORP | +145.44% | +145.44% | 6.36 | 15.61 | 15.61 | 15.67 | 09:35 | 2,502,443 | $39.1M | |
| 2 | BRAI | Braiin Ltd | +49.09% | +8.76% | 3.31 | 4.93 | 3.60 | 5.40 | 10:07 | 57,253,141 | $254.9M | |
| 3 | CHSN | Chanson International Holding | +39.81% | +35.19% | 1.08 | 1.51 | 1.46 | 1.70 | 13:02 | 74,034,203 | $102.9M | |
| 4 | ELPW | Elong Power Holding Ltd. | +39.34% | +22.95% | 2.44 | 3.40 | 3.00 | 3.84 | 07:00 | 40,587,956 | $130.7M | |
| 5 | AIOK | AI OKTO Corp. | +30.63% | +109.69% | 13.42 | 17.53 | 28.14 | 33.88 | 16:57 | 25,783,702 | $523.9M | |
| 6 | DAVI | DAVION HEALTHCARE PLC | +24.00% | +9.67% | 3.00 | 3.72 | 3.29 | 4.95 | 04:00 | 8,533,275 | $32.8M | |
| 7 | BOOM | DMC Global Inc. | +23.74% | +44.49% | 5.35 | 6.62 | 7.73 | 7.95 | 19:41 | 7,717,433 | $55.4M | |
| 8 | AXGN | Axogen, Inc. | +21.32% | +31.47% | 37.46 | 45.45 | 49.25 | 49.97 | 14:49 | 9,288,993 | $441.5M | |
| 9 | LUNG | Pulmonx Corp | +19.70% | +27.27% | 1.98 | 2.37 | 2.52 | 2.77 | 10:15 | 7,267,826 | $19.0M | |
| 10 | BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | +17.73% | +14.81% | 2.73 | 3.22 | 3.14 | 3.40 | 07:43 | 14,919,532 | $47.4M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。