领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULBI | 15.61 | 15.67 | 09:35 | 开盘 30 分钟 | +0.38% |
| 2 | BRAI | 4.93 | 5.40 | 10:07 | 上午 | +9.42% |
| 3 | CHSN | 1.51 | 1.70 | 13:02 | 下午 | +12.58% |
| 4 | ELPW | 3.40 | 3.84 | 07:00 | 盘前 | +12.94% |
| 5 | AIOK | 17.53 | 33.88 | 16:57 | 盘后 | +93.27% |
| 6 | DAVI | 3.72 | 4.95 | 04:00 | 盘前 | +33.06% |
| 7 | BOOM | 6.62 | 7.95 | 19:41 | 盘后 | +20.09% |
| 8 | AXGN | 45.45 | 49.97 | 14:49 | 下午 | +9.96% |
| 9 | LUNG | 2.37 | 2.77 | 10:15 | 上午 | +16.88% |
| 10 | BKYI | 3.22 | 3.40 | 07:43 | 盘前 | +5.59% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。