高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAK | STAK Inc. | +68.00% | +67.00% | 1.00 | 1.68 | 1.67 | 1.99 | 18:35 | 84,116,579 | $134.0M | |
| 2 | SHFS Reg SHO | SHF Holdings, Inc. | +42.67% | +122.37% | 0.1542 | 0.22 | 0.3429 | 0.54 | 14:37 | 956,543,561 | $306.7M | |
| 3 | BHVN | Biohaven Ltd. | +37.02% | +25.02% | 11.75 | 16.10 | 14.69 | 18.39 | 07:51 | 30,510,498 | $476.7M | |
| 4 | NCPL Reg SHO | Netcapital Inc. | +30.57% | +42.04% | 1.57 | 2.05 | 2.23 | 2.65 | 13:49 | 24,267,317 | $56.1M | |
| 5 | BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | +29.05% | +30.48% | 2.10 | 2.71 | 2.74 | 3.39 | 04:16 | 32,439,793 | $92.3M | |
| 6 | PFSA | Profusa, Inc. | +21.29% | +20.11% | 0.8492 | 1.03 | 1.02 | 2.53 | 04:00 | 45,025,764 | $53.0M | |
| 7 | SKYQ | Sky Quarry Inc. | +19.91% | -2.78% | 2.16 | 2.59 | 2.10 | 2.67 | 09:26 | 7,501,209 | $18.2M | |
| 8 | ATOM | Atomera Inc | +17.88% | +1.99% | 3.02 | 3.56 | 3.08 | 3.97 | 09:19 | 3,410,433 | $11.5M | |
| 9 | XLAB Reg SHO | Exascale Labs Holdings Inc. | +17.65% | +73.16% | 2.72 | 3.20 | 4.71 | 5.05 | 16:20 | 67,908,768 | $255.5M | |
| 10 | SAIQ Reg SHO | WISeSat.Space Holdings Corp. | +17.27% | -5.04% | 5.56 | 6.52 | 5.28 | 8.85 | 10:10 | 25,278,399 | $187.6M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。