领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAK | 1.68 | 1.99 | 18:35 | 盘后 | +18.45% |
| 2 | SHFS | 0.22 | 0.54 | 14:37 | 下午 | +145.45% |
| 3 | BHVN | 16.10 | 18.39 | 07:51 | 盘前 | +14.22% |
| 4 | NCPL | 2.05 | 2.65 | 13:49 | 下午 | +29.27% |
| 5 | BKYI | 2.71 | 3.39 | 04:16 | 盘前 | +25.09% |
| 6 | PFSA | 1.03 | 2.53 | 04:00 | 盘前 | +145.63% |
| 7 | SKYQ | 2.59 | 2.67 | 09:26 | 盘前 | +3.09% |
| 8 | ATOM | 3.56 | 3.97 | 09:19 | 盘前 | +11.51% |
| 9 | XLAB | 3.20 | 5.05 | 16:20 | 盘后 | +57.81% |
| 10 | SAIQ | 6.52 | 8.85 | 10:10 | 上午 | +35.74% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。