高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTG | Zenta Group Co Ltd | +61.32% | +13.16% | 0.623 | 1.00 | 0.705 | 1.11 | 09:11 | 172,655,702 | $151.0M | |
| 2 | SGRX Reg SHO | SANGRIX INC. | +51.07% | +26.78% | 0.6851 | 1.03 | 0.8686 | 1.21 | 12:24 | 160,656,232 | $152.9M | |
| 3 | XLAB | Exascale Labs Holdings Inc. | +35.66% | +72.79% | 1.36 | 1.84 | 2.35 | 3.84 | 10:14 | 171,624,295 | $428.1M | |
| 4 | TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | +28.90% | +20.64% | 2.18 | 2.81 | 2.63 | 3.19 | 07:02 | 32,224,625 | $89.1M | |
| 5 | RUBI | Rubico Inc. | +27.66% | +21.81% | 0.321 | 0.4098 | 0.391 | 0.73 | 04:00 | 67,848,344 | $31.5M | |
| 6 | PMI | Picard Medical, Inc. | +22.10% | +27.50% | 10.00 | 12.21 | 12.75 | 13.49 | 04:40 | 1,649,663 | $18.3M | |
| 7 | NCPL Reg SHO | Netcapital Inc. | +21.21% | +9.60% | 1.98 | 2.40 | 2.17 | 2.74 | 08:29 | 24,245,138 | $57.1M | |
| 8 | SITC | SITE Centers Corp. | +19.27% | +13.95% | 3.01 | 3.59 | 3.43 | 3.65 | 06:36 | 10,106,757 | $35.4M | |
| 9 | JBDI | JBDI Holdings Ltd | +15.81% | +10.68% | 2.34 | 2.71 | 2.59 | 3.95 | 09:32 | 7,184,851 | $21.3M | |
| 10 | ALEC | Alector, Inc. | +14.14% | -3.66% | 1.91 | 2.18 | 1.84 | 2.19 | 09:28 | 5,157,366 | $10.1M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。