领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTG | 1.00 | 1.11 | 09:11 | 盘前 | +10.45% |
| 2 | SGRX | 1.03 | 1.21 | 12:24 | 下午 | +16.91% |
| 3 | XLAB | 1.84 | 3.84 | 10:14 | 上午 | +108.12% |
| 4 | TCRT | 2.81 | 3.19 | 07:02 | 盘前 | +13.52% |
| 5 | RUBI | 0.4098 | 0.73 | 04:00 | 盘前 | +78.14% |
| 6 | PMI | 12.21 | 13.49 | 04:40 | 盘前 | +10.48% |
| 7 | NCPL | 2.40 | 2.74 | 08:29 | 盘前 | +14.17% |
| 8 | SITC | 3.59 | 3.65 | 06:36 | 盘前 | +1.67% |
| 9 | JBDI | 2.71 | 3.95 | 09:32 | 开盘 30 分钟 | +45.76% |
| 10 | ALEC | 2.18 | 2.19 | 09:28 | 盘前 | +0.46% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。