高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | +148.79% | +71.52% | 1.65 | 4.11 | 2.83 | 6.44 | 05:35 | 81,928,703 | $317.5M |
| 2 | PFAI | Pinnacle Food Group Ltd | +129.89% | +80.08% | 2.61 | 6.00 | 4.70 | 8.81 | 08:23 | 38,390,943 | $221.4M |
| 3 | TCRT | Alaunos Therapeutics, Inc. | +64.76% | +188.57% | 1.05 | 1.73 | 3.03 | 4.32 | 12:19 | 256,849,668 | $672.9M |
| 4 | BMBL | Bumble Inc. | +57.37% | +56.58% | 3.80 | 5.98 | 5.95 | 6.02 | 08:52 | 118,214,555 | $702.2M |
| 5 | FCHL | Fitness Champs Holdings Ltd | +37.00% | +7.00% | 1.00 | 1.37 | 1.07 | 2.26 | 04:00 | 31,500,379 | $49.9M |
| 6 | YJ | Yunji Inc. | +35.98% | +9.52% | 1.89 | 2.57 | 2.07 | 2.76 | 06:31 | 25,137,892 | $58.2M |
| 7 | SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd. | +34.48% | +6.03% | 1.16 | 1.56 | 1.23 | 3.34 | 07:03 | 64,095,304 | $125.5M |
| 8 | AIXI | Xiao-I Corp | +34.17% | +25.42% | 2.40 | 3.22 | 3.01 | 3.76 | 04:12 | 26,347,473 | $86.7M |
| 9 | WBUY | WEBUY GLOBAL LTD | +20.59% | +13.74% | 0.8144 | 0.9821 | 0.9263 | 1.12 | 07:52 | 20,323,375 | $19.8M |
| 10 | RYDE | Ryde Group Ltd | +18.89% | +12.38% | 0.614 | 0.73 | 0.69 | — | — | 2,885,950 | $2.1M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。