领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKYI | 4.11 | 6.44 | 05:35 | 盘前 | +56.88% |
| 2 | PFAI | 6.00 | 8.81 | 08:23 | 盘前 | +46.80% |
| 3 | TCRT | 1.73 | 4.32 | 12:19 | 下午 | +149.71% |
| 4 | BMBL | 5.98 | 6.02 | 08:52 | 盘前 | +0.67% |
| 5 | FCHL | 1.37 | 2.26 | 04:00 | 盘前 | +64.96% |
| 6 | YJ | 2.57 | 2.76 | 06:31 | 盘前 | +7.39% |
| 7 | SCNI | 1.56 | 3.34 | 07:03 | 盘前 | +114.10% |
| 8 | AIXI | 3.22 | 3.76 | 04:12 | 盘前 | +16.77% |
| 9 | WBUY | 0.9821 | 1.12 | 07:52 | 盘前 | +14.04% |
| 10 | RYDE | 0.73 | — | — | — | — |
前 10 名中有 1 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。