高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNTB | Connect Biopharma Holdings Ltd | +90.52% | +10.89% | 0.992 | 1.89 | 1.10 | 2.08 | 08:06 | 165,632,579 | $263.5M |
| 2 | LGHL | Lion Group Holding Ltd | +46.56% | +25.94% | 4.51 | 6.61 | 5.68 | 9.79 | 07:18 | 19,643,675 | $137.4M |
| 3 | VBIO | Valion Bio, Inc. | +41.34% | -1.06% | 2.83 | 4.00 | 2.80 | 4.39 | 09:31 | 52,286,766 | $193.0M |
| 4 | NCI | Neo-Concept International Group Holdings Ltd | +41.27% | +0.00% | 1.26 | 1.78 | 1.26 | 2.56 | 04:00 | 17,838,344 | $30.8M |
| 5 | TGE | Generation Essentials Group | +25.90% | +86.75% | 0.83 | 1.04 | 1.55 | 1.90 | 09:49 | 194,174,037 | $285.2M |
| 6 | AEON | AEON Biopharma, Inc. | +23.78% | +15.83% | 0.259 | 0.3206 | 0.3 | 0.4185 | 11:27 | 116,174,744 | $39.0M |
| 7 | WETO | Wetour Robotics Ltd | +23.64% | -8.18% | 1.10 | 1.36 | 1.01 | 1.64 | 04:04 | 12,756,001 | $15.8M |
| 8 | BIYA | Baiya International Group Inc. | +19.51% | -4.39% | 2.05 | 2.45 | 1.96 | — | — | 11,527,662 | $30.0M |
| 9 | CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS, INC. | +17.04% | +10.50% | 8.57 | 10.03 | 9.47 | — | — | 20,566,626 | $208.6M |
| 10 | FNGR | FingerMotion, Inc. | +16.19% | +28.25% | 0.1377 | 0.16 | 0.1766 | — | — | 282,079,845 | $50.1M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。