领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNTB | 1.89 | 2.08 | 08:06 | 盘前 | +10.05% |
| 2 | LGHL | 6.61 | 9.79 | 07:18 | 盘前 | +48.11% |
| 3 | VBIO | 4.00 | 4.39 | 09:31 | 开盘 30 分钟 | +9.75% |
| 4 | NCI | 1.78 | 2.56 | 04:00 | 盘前 | +43.82% |
| 5 | TGE | 1.04 | 1.90 | 09:49 | 开盘 30 分钟 | +81.82% |
| 6 | AEON | 0.3206 | 0.4185 | 11:27 | 上午 | +30.54% |
| 7 | WETO | 1.36 | 1.64 | 04:04 | 盘前 | +20.59% |
| 8 | BIYA | 2.45 | — | — | — | — |
| 9 | CAPR | 10.03 | — | — | — | — |
| 10 | FNGR | 0.16 | — | — | — | — |
前 10 名中有 3 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。