高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOAR | Volato Group, Inc. | +111.03% | +77.60% | 0.1795 | 0.3788 | 0.3188 | 0.4682 | 10:21 | 999,814,733 | $365.5M |
| 2 | KOD | Kodiak Sciences Inc. | +90.74% | +177.96% | 32.35 | 61.70 | 89.92 | 95.77 | 15:44 | 38,551,966 | $3.1B |
| 3 | CLRO | CLEARONE INC | +68.99% | +47.83% | 3.45 | 5.83 | 5.10 | 7.30 | 04:24 | 28,334,394 | $158.6M |
| 4 | GYGY | Game Your Game Inc. | +63.60% | +17.97% | 0.7396 | 1.21 | 0.8725 | 1.72 | 07:34 | 113,658,119 | $138.8M |
| 5 | LFCR | LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE | +55.24% | +55.24% | 4.20 | 6.52 | 6.52 | 6.65 | 16:08 | 4,010,506 | $26.2M |
| 6 | NAMI | Jinxin Technology Holding Co | +54.09% | +40.88% | 1.59 | 2.45 | 2.24 | 2.84 | 09:42 | 46,477,162 | $108.4M |
| 7 | ARAY | ACCURAY INC | +33.75% | +39.38% | 0.2151 | 0.2877 | 0.2998 | 0.449 | 04:44 | 377,450,906 | $128.6M |
| 8 | MIMI | Mint Inc Ltd | +33.56% | +16.93% | 0.7712 | 1.03 | 0.9018 | 1.12 | 04:00 | 27,001,845 | $26.9M |
| 9 | MEDS | DataMeds AI, Inc. | +27.65% | +22.51% | 3.11 | 3.97 | 3.81 | 4.87 | 06:52 | 33,436,121 | $138.4M |
| 10 | WBUY | WEBUY GLOBAL LTD | +25.59% | +8.16% | 0.8321 | 1.04 | 0.9 | 1.36 | 05:22 | 37,865,692 | $40.3M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。