领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOAR | 0.3788 | 0.4682 | 10:21 | 上午 | +23.60% |
| 2 | KOD | 61.70 | 95.77 | 15:44 | 下午 | +55.21% |
| 3 | CLRO | 5.83 | 7.30 | 04:24 | 盘前 | +25.21% |
| 4 | GYGY | 1.21 | 1.72 | 07:34 | 盘前 | +42.15% |
| 5 | LFCR | 6.52 | 6.65 | 16:08 | 盘后 | +1.99% |
| 6 | NAMI | 2.45 | 2.84 | 09:42 | 开盘 30 分钟 | +15.92% |
| 7 | ARAY | 0.2877 | 0.449 | 04:44 | 盘前 | +56.07% |
| 8 | MIMI | 1.03 | 1.12 | 04:00 | 盘前 | +8.74% |
| 9 | MEDS | 3.97 | 4.87 | 06:52 | 盘前 | +22.67% |
| 10 | WBUY | 1.04 | 1.36 | 05:22 | 盘前 | +30.14% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。