高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENF | Beneficient | +442.45% | +438.73% | 0.5383 | 2.92 | 2.90 | 3.39 | 16:00 | 295,021,126 | $598.5M |
| 2 | WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | +178.34% | +190.91% | 1.87 | 5.21 | 5.44 | 8.71 | 10:14 | 92,825,695 | $604.4M |
| 3 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | +77.31% | +38.97% | 3.90 | 6.92 | 5.42 | 11.24 | 04:48 | 26,234,509 | $196.8M |
| 4 | VTGN | Vistagen Therapeutics, Inc. | +53.58% | +46.54% | 0.2514 | 0.3861 | 0.3684 | 0.5476 | 10:04 | 574,960,002 | $241.0M |
| 5 | DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | +41.94% | +24.19% | 3.10 | 4.40 | 3.85 | 5.22 | 07:07 | 26,772,482 | $116.4M |
| 6 | MSS | Maison Solutions Inc. | +32.05% | +34.62% | 1.56 | 2.06 | 2.10 | 3.17 | 09:04 | 95,245,992 | $231.2M |
| 7 | BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | +30.27% | +58.33% | 0.6 | 0.7816 | 0.95 | 1.05 | 14:32 | 191,727,176 | $166.7M |
| 8 | HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | +28.37% | +5.37% | 0.8647 | 1.11 | 0.9111 | 3.15 | 10:01 | 54,415,569 | $76.9M |
| 9 | CAPS | Capstone Holding Corp. | +26.33% | +14.17% | 0.1785 | 0.2255 | 0.2038 | 0.315 | 04:02 | 80,012,724 | $18.7M |
| 10 | GRML | Greenland Mines Ltd | +22.51% | -20.92% | 14.15 | 17.34 | 11.19 | 21.90 | 06:15 | 53,794,515 | $779.7M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。