领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENF | 2.92 | 3.39 | 16:00 | 盘后 | +16.10% |
| 2 | WHLR | 5.21 | 8.71 | 10:14 | 上午 | +67.34% |
| 3 | IPDN | 6.92 | 11.24 | 04:48 | 盘前 | +62.52% |
| 4 | VTGN | 0.3861 | 0.5476 | 10:04 | 上午 | +41.83% |
| 5 | DCOY | 4.40 | 5.22 | 07:07 | 盘前 | +18.64% |
| 6 | MSS | 2.06 | 3.17 | 09:04 | 盘前 | +53.88% |
| 7 | BFRG | 0.7816 | 1.05 | 14:32 | 下午 | +34.34% |
| 8 | HCTI | 1.11 | 3.15 | 10:01 | 上午 | +183.78% |
| 9 | CAPS | 0.2255 | 0.315 | 04:02 | 盘前 | +39.69% |
| 10 | GRML | 17.34 | 21.90 | 06:15 | 盘前 | +26.33% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。