领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNON | 4.20 | 6.10 | 16:29 | 盘后 | +45.24% |
| 2 | IPDN | 0.1805 | 0.22 | 10:19 | 上午 | +21.88% |
| 3 | AEON | 0.296 | 0.3672 | 16:21 | 盘后 | +24.05% |
| 4 | PCLA | 9.15 | 10.74 | 10:12 | 上午 | +17.38% |
| 5 | JZ | 0.9547 | 1.30 | 04:06 | 盘前 | +36.17% |
| 6 | SKYQ | 3.19 | — | — | — | — |
| 7 | SLXN | 0.4152 | — | — | — | — |
| 8 | CULP | 4.09 | — | — | — | — |
| 9 | TPET | 2.10 | — | — | — | — |
| 10 | XRTX | 2.45 | — | — | — | — |
前 10 名中有 5 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。