高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD | Scorpio Gold Corp | +175.79% | +42.32% | 5.08 | 14.01 | 7.23 | 31.78 | 04:03 | 9,861,312 | $135.1M |
| 2 | LHAI | Linkhome Holdings Inc. | +49.24% | +34.02% | 0.8208 | 1.23 | 1.10 | 1.30 | 09:08 | 92,886,770 | $105.0M |
| 3 | PPBT | PURPLE BIOTECH LTD. | +43.98% | +19.28% | 1.66 | 2.39 | 1.98 | 3.00 | 08:50 | 76,773,952 | $178.5M |
| 4 | VIVK | Vivakor, Inc. | +33.95% | +14.95% | 0.7839 | 1.05 | 0.9011 | 1.14 | 09:30 | 79,646,692 | $77.9M |
| 5 | JLHL | Julong Holding Ltd | +26.33% | +12.63% | 5.62 | 7.10 | 6.33 | 7.92 | 06:40 | 11,752,688 | $84.0M |
| 6 | GTLB | Gitlab Inc. | +22.42% | +9.98% | 45.09 | 55.20 | 49.59 | 57.29 | 09:07 | 28,993,571 | $1.5B |
| 7 | VIOT | Viomi Technology Co., Ltd | +21.74% | +83.64% | 0.9693 | 1.18 | 1.78 | 2.00 | 19:59 | 53,672,793 | $79.4M |
| 8 | UPC | Universe Pharmaceuticals INC | +19.44% | +11.71% | 4.27 | 5.10 | 4.77 | — | — | 4,100,884 | $20.8M |
| 9 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | +15.48% | +47.95% | 6.59 | 7.61 | 9.75 | — | — | 46,047,676 | $465.5M |
| 10 | NCPL | Netcapital Inc. | +14.72% | +30.05% | 0.792 | 0.9086 | 1.03 | — | — | 37,034,183 | $37.4M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。