领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGLD | 14.01 | 31.78 | 04:03 | 盘前 | +126.84% |
| 2 | LHAI | 1.23 | 1.30 | 09:08 | 盘前 | +6.12% |
| 3 | PPBT | 2.39 | 3.00 | 08:50 | 盘前 | +25.52% |
| 4 | VIVK | 1.05 | 1.14 | 09:30 | 开盘 30 分钟 | +8.57% |
| 5 | JLHL | 7.10 | 7.92 | 06:40 | 盘前 | +11.55% |
| 6 | GTLB | 55.20 | 57.29 | 09:07 | 盘前 | +3.79% |
| 7 | VIOT | 1.18 | 2.00 | 19:59 | 盘后 | +69.49% |
| 8 | UPC | 5.10 | — | — | — | — |
| 9 | BIAF | 7.61 | — | — | — | — |
| 10 | NCPL | 0.9086 | — | — | — | — |
前 10 名中有 3 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。