领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLS | 24.11 | 34.19 | 08:33 | 盘前 | +41.84% |
| 2 | GP | 2.71 | 3.56 | 07:30 | 盘前 | +31.37% |
| 3 | PAVS | 3.75 | 4.11 | 09:19 | 盘前 | +9.60% |
| 4 | FRTT | 0.573 | 0.75 | 10:26 | 上午 | +30.89% |
| 5 | AYTU | 2.66 | 2.67 | 09:23 | 盘前 | +0.38% |
| 6 | BMGL | 0.3704 | 0.615 | 04:01 | 盘前 | +66.06% |
| 7 | SPAI | 3.01 | 3.37 | 09:31 | 开盘 30 分钟 | +11.96% |
| 8 | LUCK | 4.00 | 4.48 | 09:31 | 开盘 30 分钟 | +12.00% |
| 9 | GLAS | 1.53 | 1.75 | 09:38 | 开盘 30 分钟 | +14.38% |
| 10 | AEON | 0.1653 | 0.182 | 04:00 | 盘前 | +10.10% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。