领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMM | 4.81 | 6.11 | 08:50 | 盘前 | +27.03% |
| 2 | PSNYW | 4.70 | 7.12 | 06:27 | 盘前 | +51.49% |
| 3 | AKAN | 1.92 | 2.91 | 19:57 | 盘后 | +51.56% |
| 4 | HIHO | 1.09 | 1.50 | 15:16 | 下午 | +37.61% |
| 5 | CLRO | 4.61 | 5.89 | 04:24 | 盘前 | +27.77% |
| 6 | GP | 1.54 | 2.77 | 05:23 | 盘前 | +79.87% |
| 7 | POLA | 0.3552 | 0.47 | 04:00 | 盘前 | +32.32% |
| 8 | LXEO | 3.55 | 4.30 | 07:42 | 盘前 | +21.13% |
| 9 | CGON | 92.00 | 107.58 | 08:06 | 盘前 | +16.94% |
| 10 | GIPR | 0.2607 | 0.3734 | 09:01 | 盘前 | +43.23% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。