领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCUV | 6.26 | 8.32 | 15:42 | 下午 | +32.91% |
| 2 | ZBAO | 0.4162 | 1.50 | 06:25 | 盘前 | +260.45% |
| 3 | ONFO | 0.5784 | 1.12 | 10:06 | 上午 | +93.64% |
| 4 | SHIM | 3.14 | 3.29 | 15:55 | 下午 | +4.78% |
| 5 | MOD | 142.00 | 147.63 | 08:29 | 盘前 | +3.96% |
| 6 | VTSI | 3.50 | 4.30 | 16:50 | 盘后 | +22.86% |
| 7 | MRLN | 1.24 | 1.47 | 07:37 | 盘前 | +18.55% |
| 8 | LFTO | 23.78 | 24.70 | 09:52 | 开盘 30 分钟 | +3.87% |
| 9 | NMAX | 9.25 | 9.99 | 10:20 | 上午 | +8.00% |
| 10 | SLSN | 1.13 | 1.86 | 14:35 | 下午 | +64.59% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。