盘后版
2026年11月11日(周三) 盘后异动股
数据截至美东 20:01 · 美东 20:35 发布
盘后异动股
| # | 代码 | 公司 | 最新 | 收盘 | 盘后涨跌 | 盘后成交量 | 本时段的文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POAS | PHAOS TECHNOLOGY HOLDINGS (CAYMAN) Ltd | 1.85 | 0.92 | +101.09% | 9.6M | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 2 | NXXT | NEXTNRG, INC. | 2.06 | 1.77 | +16.37% | 52.8M | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 3 | STAK | STAK Inc. | 1.64 | 1.89 | -13.23% | 763.0K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 4 | OMH | Ohmyhome Ltd | 7.63 | 8.63 | -11.59% | 2.7M | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 5 | BESS | Bimergen Energy Corp | 3.15 | 3.50 | -10.00% | 64.1K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 6 | SMX | SMX (Security Matters) Public Ltd Co | 10.57 | 11.35 | -6.86% | 134.9K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 7 | RUBI | Rubico Inc. | 1.04 | 1.08 | -4.15% | 63.2K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 8 | LWLG | Lightwave Logic, Inc. | 3.47 | 3.59 | -3.35% | 111.0K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 9 | AMIX | Autonomix Medical, Inc. | 1.43 | 1.48 | -3.05% | 91.6K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 10 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 1.32 | 1.36 | -2.93% | 557.5K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
盘后涨跌 = 延长时段结束时的最后成交价相对美东 16:00 采集价,仅限收盘价已采集的股票。
筛选:股价 ≥ $1,盘后成交量 ≥ 50,000 股,已知市值低于 20 亿美元。共 33 只满足,显示前 10 只。
39 只活跃股票没有采集到收盘价,未参与排行。
收盘后的 SEC 文件
本时段没有 SEC 文件。
受理时间 16:00 – 20:00(美东)。发行类文件优先。文件与涨跌并列展示,不代表因果。
收盘后财报
完整复盘
全天成交量已补全:下方的完整复盘今晚不再变化。
本版发布时冻结的时点数据,附原始来源链接。不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。