领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPG | 5.54 | 6.49 | 09:49 | 开盘 30 分钟 | +17.04% |
| 2 | SMX | 17.99 | 22.00 | 08:52 | 盘前 | +22.29% |
| 3 | MI | 0.3939 | 0.6855 | 05:24 | 盘前 | +74.03% |
| 4 | MNDO | 1.25 | 1.28 | 06:37 | 盘前 | +2.40% |
| 5 | PXLW | 6.70 | 7.62 | 09:17 | 盘前 | +13.73% |
| 6 | SECZ | 8.89 | 9.89 | 10:32 | 上午 | +11.25% |
| 7 | SENS | 12.45 | 13.98 | 09:38 | 开盘 30 分钟 | +12.32% |
| 8 | BYAH | 2.76 | 3.70 | 04:16 | 盘前 | +34.06% |
| 9 | TTEC | 1.68 | 2.52 | 14:42 | 下午 | +50.00% |
| 10 | HROW | 33.06 | 33.68 | 09:25 | 盘前 | +1.86% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。