领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INO | 1.99 | 2.40 | 08:03 | 盘前 | +20.60% |
| 2 | CLRO | 6.68 | 7.40 | 09:33 | 开盘 30 分钟 | +10.70% |
| 3 | EVGO | 1.82 | 2.08 | 08:00 | 盘前 | +14.29% |
| 4 | RBNE | 0.188 | 0.3192 | 09:53 | 开盘 30 分钟 | +69.79% |
| 5 | INLF | 0.2471 | 0.4194 | 18:27 | 盘后 | +69.73% |
| 6 | PERI | 11.42 | 11.44 | 07:42 | 盘前 | +0.18% |
| 7 | BDMD | 0.1959 | 0.298 | 08:53 | 盘前 | +52.12% |
| 8 | IDXX | 625.00 | 677.95 | 17:43 | 盘后 | +8.47% |
| 9 | SLGB | 0.345 | 0.4205 | 10:40 | 上午 | +21.88% |
| 10 | VCIG | 3.39 | — | — | — | — |
前 10 名中有 1 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。