高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCPL Reg SHO | Netcapital Inc. | +43.18% | +61.82% | 1.10 | 1.57 | 1.78 | 2.22 | 16:59 | 53,953,671 | $92.2M | |
| 2 | PCLA | PicoCELA Inc. | +39.82% | +86.09% | 5.96 | 8.34 | 11.10 | 12.40 | 13:34 | 29,933,647 | $280.5M | |
| 3 | BURU | Nuburu, Inc. | +39.45% | +115.98% | 0.1721 | 0.24 | 0.3717 | 0.5499 | 17:29 | 936,647,836 | $332.7M | |
| 4 | ADT | ADT Inc. | +33.33% | +33.20% | 7.41 | 9.88 | 9.87 | 9.99 | 10:00 | 163,904,604 | $1.6B | |
| 5 | INLF | INLIF Ltd | +30.61% | +47.22% | 0.18 | 0.2351 | 0.265 | 0.2994 | 09:59 | 251,180,218 | $63.4M | |
| 6 | NUWE | Nuwellis, Inc. | +22.61% | +2.12% | 5.66 | 6.94 | 5.78 | 7.48 | 09:03 | 14,746,486 | $99.5M | |
| 7 | MAX | MediaAlpha, Inc. | +19.80% | +20.56% | 11.72 | 14.04 | 14.13 | 14.75 | 08:05 | 2,964,650 | $41.8M | |
| 8 | PRCH | Porch Group, Inc. | +19.39% | +28.16% | 16.30 | 19.46 | 20.89 | 21.30 | 09:46 | 7,523,913 | $155.2M | |
| 9 | CROX | Crocs, Inc. | +16.97% | +25.54% | 119.69 | 140.00 | 150.26 | 151.82 | 11:32 | 4,899,333 | $728.7M | |
| 10 | GKOS | GLAUKOS Corp | +16.30% | +33.65% | 181.43 | 211.00 | 242.48 | 243.71 | 15:34 | 5,416,242 | $1.3B |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。