高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAI | Braiin Ltd | +52.36% | +56.13% | 2.12 | 3.23 | 3.31 | 5.20 | 19:58 | 51,785,552 | $193.6M | |
| 2 | AIOK | AI OKTO Corp. | +48.42% | +46.51% | 9.16 | 13.60 | 13.42 | 17.72 | 09:47 | 30,301,886 | $439.8M | |
| 3 | NEXR | Nexera Technologies Ltd | +42.60% | +21.77% | 0.4479 | 0.6387 | 0.5454 | 0.85 | 09:53 | 209,789,355 | $138.5M | |
| 4 | MFIC | MidCap Financial Investment Corp | +22.01% | +22.73% | 8.36 | 10.20 | 10.26 | 10.45 | 06:02 | 7,926,076 | $81.4M | |
| 5 | CLRO Reg SHO | CLEARONE INC | +20.52% | +0.40% | 4.97 | 5.99 | 4.99 | 6.71 | 08:04 | 26,539,429 | $153.5M | |
| 6 | JBLU | JETBLUE AIRWAYS CORP | +17.09% | +18.99% | 2.37 | 2.77 | 2.82 | 2.97 | 13:08 | 70,602,152 | $197.1M | |
| 7 | POM | POMDOCTOR Ltd | +16.81% | +23.01% | 1.13 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 07:23 | 11,876,460 | $15.7M | |
| 8 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | +16.47% | +22.23% | 72.98 | 85.00 | 89.20 | 90.80 | 13:34 | 2,320,725 | $203.9M | |
| 9 | IMSR | Terrestrial Energy Inc. /DE/ | +14.46% | +11.90% | 2.94 | 3.37 | 3.29 | 3.47 | 09:40 | 3,790,662 | $12.3M | |
| 10 | GUNN | Gunnison Copper Corp. American Depositary Shares, each representing thirty (30) Common Shares | +12.27% | -3.84% | 9.37 | 10.52 | 9.01 | 13.00 | 04:14 | 1,158,109 | $12.3M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。