盘前版
2026年10月26日(周一) 盘前异动股
数据截至美东 09:00 · 美东 09:05 发布
盘前高开股
| # | 代码 | 公司 | 最新 | 高开 | 当日 | 成交量 | 本时段的文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRC | SciSparc Ltd. | 1.56 | +43.12% | +43.12% | 12.6M | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 2 | XNCR | Xencor Inc | 33.40 | +32.64% | +32.64% | 1.8M | 8-K 3 Today's Agenda XmAb819 development strategy Updated Phase 1 results… |
| 3 | RENT | Rent the Runway, Inc. | 3.00 | +30.43% | +30.43% | 13.3M | SCHEDULE 13D/A Rent the Runway, Inc. filed a SCHEDULE 13D/A +2 |
| 4 | CLRO | CLEARONE INC | 4.14 | +27.38% | +27.38% | 15.3M | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 5 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | 2.43 | +18.54% | +18.54% | 4.2M | 6-K Holding Co., Ltd. Files Interim Financial Report on Form 6-K |
| 6 | ESLA | Estrella Immunopharma, Inc. | 1.07 | +8.63% | +8.63% | 236.0K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 7 | XLAB | Exascale Labs Holdings Inc. | 3.57 | +6.57% | +6.57% | 222.7K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 8 | ASPI | ASP Isotopes Inc. | 2.07 | +6.28% | +6.28% | 115.7K | 8-K ASP Isotopes Inc. Announces that Renergen Limited’s Virginia Gas Proj… |
| 9 | HSAI | Hesai Group | 13.88 | +5.71% | +5.71% | 134.8K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
| 10 | LPL | LG Display Co., Ltd. | 2.73 | +5.41% | +5.41% | 152.3K | 本时段未发现 SEC 文件。 |
高开幅度 = 盘前最后成交价相对前收盘价(参考值,正式开盘价可能不同)。
筛选:股价 ≥ $1,盘前成交量 ≥ 100,000 股,已知市值低于 20 亿美元。共 15 只满足,显示前 10 只。
前收盘以来的 SEC 文件
- 424B3RRYDER SYSTEM INC filed a 424B3
- 424B5PGPROCTER & GAMBLE Co filed a 424B5
- 424B5PGPROCTER & GAMBLE Co filed a 424B5
- 424B2C C-PN C-PRCITIGROUP INC filed a 424B2
- 424B2C C-PN C-PRCITIGROUP INC filed a 424B2
- 424B5METAMeta Platforms, Inc. filed a 424B5
- S-1/ABIAIBitari Inc filed a S-1/A
- 424B3NNBRNN INC filed a 424B3
- 424B5METAMeta Platforms, Inc. filed a 424B5
- 424B5ASST SATA SATSStrive, Inc. filed a 424B5
- S-1TRAXFirst Tracks Biotherapeutics, Inc. filed a S-1
- 424B2BAC BAC-PB BAC-PE BAC-PKBofA Finance LLC filed a 424B2
受理时间 16:00 – 09:00(美东)。发行类文件优先。文件与涨跌并列展示,不代表因果。
Reg SHO 门槛名单
2026年10月23日 名单:140 只证券。异动股中在名单上的:XLAB, HSAI。
今日财报
收盘后 10
FESCI
3.69 上一交易日收盘(2026年10月23日,美东 20:00)
本版发布时冻结的时点数据,附原始来源链接。不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。