领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRC | 1.59 | 2.41 | 04:02 | 盘前 | +51.10% |
| 2 | SGRY | 23.03 | 23.32 | 17:44 | 盘后 | +1.26% |
| 3 | TGL | 0.306 | 0.36 | 07:57 | 盘前 | +17.65% |
| 4 | CLRO | 4.33 | 5.85 | 10:11 | 上午 | +35.10% |
| 5 | RENT | 3.00 | 3.37 | 04:00 | 盘前 | +12.33% |
| 6 | SRTM | 0.5597 | 0.7374 | 08:23 | 盘前 | +31.75% |
| 7 | XNCR | 32.31 | 35.51 | 07:36 | 盘前 | +9.90% |
| 8 | BRAI | 4.28 | 5.05 | 12:16 | 下午 | +17.99% |
| 9 | SAIQ | 6.92 | 7.57 | 10:05 | 上午 | +9.39% |
| 10 | YMAT | 2.30 | — | — | — | — |
前 10 名中有 1 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。