领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYND | 0.29 | 0.3935 | 18:09 | 盘后 | +35.69% |
| 2 | BOLT | 6.98 | 7.78 | 10:02 | 上午 | +11.46% |
| 3 | XXII | 0.325 | 0.7459 | 05:17 | 盘前 | +129.51% |
| 4 | LUCD | 0.4341 | 0.48 | 04:00 | 盘前 | +10.57% |
| 5 | YMAT | 2.54 | 3.80 | 07:33 | 盘前 | +49.61% |
| 6 | AIOK | 5.55 | 15.59 | 12:06 | 下午 | +180.90% |
| 7 | AIXI | 3.19 | 3.64 | 08:15 | 盘前 | +14.11% |
| 8 | SAIQ | 6.74 | 7.07 | 10:13 | 上午 | +4.90% |
| 9 | GPUS | 0.1512 | 0.188 | 12:54 | 下午 | +24.34% |
| 10 | BKYI | 3.25 | 3.92 | 11:51 | 上午 | +20.62% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。