高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 日内走势 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBNE | Robin Energy Ltd. | +151.26% | -41.80% | 0.3978 | 0.9995 | 0.2315 | 2.10 | 04:35 | 150,545,116 | $112.5M | |
| 2 | OLOX | OLENOX INDUSTRIES INC. | +67.57% | +37.04% | 0.737 | 1.24 | 1.01 | 1.28 | 09:30 | 129,598,000 | $136.4M | |
| 3 | AMOD Reg SHO | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | +46.12% | -20.16% | 1.29 | 1.89 | 1.03 | 2.27 | 13:12 | 114,741,685 | $199.1M | |
| 4 | AHT | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | +33.52% | +37.99% | 1.79 | 2.39 | 2.47 | 3.03 | 04:00 | 29,799,442 | $75.8M | |
| 5 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | +22.89% | +12.44% | 2.01 | 2.47 | 2.26 | 2.75 | 07:19 | 10,908,929 | $26.8M | |
| 6 | WHLR Reg SHO | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | +20.99% | +47.35% | 0.3597 | 0.4352 | 0.53 | 0.9258 | 04:10 | 94,108,118 | $52.8M | |
| 7 | INVE | Identiv, Inc. | +20.72% | +25.23% | 2.22 | 2.68 | 2.78 | 2.84 | 10:00 | 15,423,348 | $41.8M | |
| 8 | SPHL | SPRINGVIEW HOLDINGS LTD | +18.11% | +45.68% | 2.43 | 2.87 | 3.54 | 5.94 | 09:56 | 47,559,221 | $202.6M | |
| 9 | NCPL Reg SHO | Netcapital Inc. | +15.84% | -22.28% | 2.02 | 2.34 | 1.57 | 2.37 | 09:22 | 9,133,206 | $17.7M | |
| 10 | SDEV | Stablecoin Development Corp | +13.25% | +32.53% | 0.83 | 0.94 | 1.10 | 1.65 | 11:39 | 127,761,782 | $165.7M |
线的颜色按全天最后价(含盘前盘后)相对开盘价。
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。