高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETO | Wetour Robotics Ltd | +61.33% | +46.88% | 0.8306 | 1.34 | 1.22 | 1.46 | 09:32 | 111,282,311 | $132.7M |
| 2 | BGL | Blue Gold Ltd | +32.86% | -9.83% | 0.1485 | 0.1973 | 0.1339 | 0.2376 | 09:30 | 36,499,248 | $6.2M |
| 3 | NCPL | Netcapital Inc. | +26.73% | +24.53% | 1.59 | 2.02 | 1.98 | 2.42 | 17:23 | 46,952,462 | $98.8M |
| 4 | GP | GREENPOWER MOTOR Co INC. | +22.71% | +27.66% | 0.273 | 0.335 | 0.3485 | 1.35 | 04:00 | 91,910,595 | $39.9M |
| 5 | BBCI | — | +21.21% | +19.70% | 2.64 | 3.20 | 3.16 | 7.57 | 10:04 | 19,932,721 | $108.8M |
| 6 | OPK | OPKO HEALTH, INC. | +20.44% | +17.52% | 1.37 | 1.65 | 1.61 | 1.87 | 08:10 | 55,454,663 | $90.6M |
| 7 | DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. | +15.86% | +37.19% | 0.6633 | 0.7685 | 0.91 | — | — | 170,521,251 | $157.4M |
| 8 | SPRC | SciSparc Ltd. | +15.70% | -44.90% | 3.63 | 4.20 | 2.00 | — | — | 34,767,333 | $156.3M |
| 9 | TC | Token Cat Ltd | +12.98% | +6.11% | 1.31 | 1.48 | 1.39 | — | — | 7,062,682 | $10.3M |
| 10 | ERIC | ERICSSON LM TELEPHONE CO | +11.17% | +11.80% | 9.58 | 10.65 | 10.71 | — | — | 41,052,895 | $430.9M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。