高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVK | Vivakor, Inc. | +74.81% | -5.24% | 4.01 | 7.01 | 3.80 | 8.30 | 09:30 | 32,974,121 | $188.8M |
| 2 | VEEA | VEEA INC. | +43.15% | +47.29% | 3.87 | 5.54 | 5.70 | 7.09 | 11:45 | 83,591,400 | $496.2M |
| 3 | MI | NFT Ltd | +24.20% | +1.22% | 0.8937 | 1.11 | 0.9046 | 1.75 | 04:36 | 43,143,058 | $53.1M |
| 4 | FRGT | Freight Technologies, Inc. | +20.90% | +14.55% | 0.2564 | 0.31 | 0.2937 | 0.4844 | 04:15 | 104,368,463 | $36.6M |
| 5 | OFAL | OFA Group | +16.59% | +33.59% | 0.4117 | 0.48 | 0.55 | — | — | 323,238,273 | $189.9M |
| 6 | HUM | HUMANA INC | +16.37% | +11.56% | 387.12 | 450.49 | 431.87 | — | — | 4,993,536 | $2.2B |
| 7 | OLB | OLB GROUP, INC. | +14.75% | -9.84% | 0.549 | 0.63 | 0.495 | — | — | 107,868,467 | $63.5M |
| 8 | CLOV | CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP. /DE | +12.88% | +4.59% | 4.58 | 5.17 | 4.79 | — | — | 10,549,398 | $51.5M |
| 9 | NN | NEXTNAV INC. | +12.07% | +6.47% | 11.60 | 13.00 | 12.35 | — | — | 5,395,064 | $67.7M |
| 10 | SAIQ | WISeSat.Space Holdings Corp. | +11.07% | -15.06% | 5.51 | 6.12 | 4.68 | — | — | 13,992,690 | $84.2M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。