高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SXTC | China SXT Pharmaceuticals, Inc. | +155.20% | +126.40% | 1.25 | 3.19 | 2.83 | 9.59 | 14:00 | 146,566,948 | $580.1M |
| 2 | TOPP | Toppoint Holdings Inc. | +115.23% | +54.12% | 0.1116 | 0.2402 | 0.172 | 0.4574 | 04:00 | 556,312,658 | $128.6M |
| 3 | BIYA | Baiya International Group Inc. | +56.78% | +68.50% | 1.36 | 2.14 | 2.30 | 37.10 | 08:21 | 116,012,115 | $286.1M |
| 4 | LPCN | Lipocine Inc. | +40.48% | +4.76% | 2.10 | 2.95 | 2.20 | 3.99 | 07:32 | 105,835,882 | $321.0M |
| 5 | GIPR | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | +34.92% | +29.80% | 0.3806 | 0.5135 | 0.494 | 0.6923 | 09:53 | 143,692,849 | $78.1M |
| 6 | MI | NFT Ltd | +31.71% | +25.20% | 1.23 | 1.62 | 1.54 | 2.46 | 04:17 | 37,856,583 | $66.5M |
| 7 | MTEN | Mingteng International Corp Inc. | +30.38% | +14.74% | 0.9587 | 1.25 | 1.10 | 1.79 | 04:05 | 58,242,878 | $78.2M |
| 8 | NCPL | Netcapital Inc. | +24.77% | +45.87% | 1.09 | 1.36 | 1.59 | 1.86 | 16:32 | 12,301,050 | $19.0M |
| 9 | BFRG | BullFrog AI Holdings, Inc. | +15.31% | +2.84% | 0.689 | 0.7945 | 0.7086 | — | — | 25,193,823 | $20.0M |
| 10 | APUS | Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | +12.20% | -1.12% | 7.13 | 8.00 | 7.05 | — | — | 22,395,449 | $191.7M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。