领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIQ | 7.13 | 18.39 | 04:36 | 盘前 | +157.92% |
| 2 | MI | 2.99 | 10.42 | 13:38 | 下午 | +248.49% |
| 3 | PSKY | 9.26 | 9.87 | 04:31 | 盘前 | +6.59% |
| 4 | BEAT | 0.75 | 0.95 | 09:09 | 盘前 | +26.67% |
| 5 | VEEA | 5.35 | 6.78 | 14:54 | 下午 | +26.73% |
| 6 | APUS | 4.99 | 6.99 | 08:29 | 盘前 | +40.08% |
| 7 | PCVX | 87.21 | 108.55 | 06:34 | 盘前 | +24.47% |
| 8 | ALEC | 2.73 | 3.24 | 07:51 | 盘前 | +18.90% |
| 9 | PTC | 195.84 | 198.67 | 06:34 | 盘前 | +1.45% |
| 10 | RETO | 2.04 | 2.48 | 07:16 | 盘前 | +21.27% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。