高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | +197.44% | +198.29% | 1.17 | 3.48 | 3.49 | 4.77 | 09:47 | 194,457,254 | $632.6M |
| 2 | NIVF | NewGenIvf Group Ltd | +60.89% | +27.72% | 0.101 | 0.1625 | 0.129 | 0.1887 | 09:07 | 303,282,257 | $44.6M |
| 3 | AIXI | Xiao-I Corp | +39.92% | +48.97% | 1.22 | 1.70 | 1.81 | 2.26 | 09:37 | 74,002,504 | $133.7M |
| 4 | SDEV | Stablecoin Development Corp | +38.25% | +104.37% | 3.66 | 5.06 | 7.48 | 9.22 | 16:25 | 153,283,941 | $994.2M |
| 5 | SGRX | SANGRIX INC. | +28.06% | -9.35% | 1.39 | 1.78 | 1.26 | 2.08 | 04:00 | 17,442,080 | $29.0M |
| 6 | XRPN | Armada Acquisition Corp. II | +23.77% | +68.25% | 23.43 | 29.00 | 39.42 | 53.00 | 12:45 | 9,304,984 | $367.8M |
| 7 | QTEX | QTREX Quantum Ltd. | +19.78% | +40.20% | 0.7846 | 0.9398 | 1.10 | — | — | 127,444,089 | $137.8M |
| 8 | SCNX | Scienture Holdings, Inc. | +18.92% | -10.33% | 0.1771 | 0.2106 | 0.1588 | — | — | 163,385,999 | $33.6M |
| 9 | SYNA | SYNAPTICS Inc | +14.65% | +14.08% | 106.15 | 121.70 | 121.10 | — | — | 7,668,307 | $929.2M |
| 10 | TNMG | TNL Mediagene | +12.05% | +14.70% | 4.15 | 4.65 | 4.76 | — | — | 11,230,306 | $56.6M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。