高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NXL | Nexalin Technology, Inc. | +105.61% | +76.40% | 4.28 | 8.80 | 7.55 | 10.98 | 10:06 | 62,336,587 | $473.7M |
| 2 | SDEV | Stablecoin Development Corp | +38.80% | +41.31% | 2.59 | 3.60 | 3.66 | 4.54 | 10:09 | 107,776,746 | $413.8M |
| 3 | VEEA | VEEA INC. | +37.33% | +59.91% | 2.17 | 2.98 | 3.47 | 4.08 | 15:26 | 80,637,850 | $264.6M |
| 4 | GIPR | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | +31.55% | +13.28% | 0.399 | 0.5249 | 0.452 | 0.7267 | 04:02 | 146,278,567 | $78.8M |
| 5 | HXHX | Haoxin Holdings Ltd | +27.68% | +0.00% | 0.4 | 0.5107 | 0.4 | 0.5692 | 09:30 | 14,289,210 | $6.6M |
| 6 | MEDS | DataMeds AI, Inc. | +23.03% | +28.08% | 3.17 | 3.90 | 4.06 | 5.44 | 06:14 | 34,897,593 | $151.6M |
| 7 | BTTC | Black Titan Corp | +19.15% | +21.83% | 0.52 | 0.6196 | 0.6335 | — | — | 94,506,728 | $63.2M |
| 8 | ACN | Accenture plc | +17.78% | +15.78% | 183.37 | 215.98 | 212.30 | — | — | 28,986,135 | $6.3B |
| 9 | VICR | VICOR CORP | +14.21% | +6.80% | 288.94 | 330.00 | 308.59 | — | — | 1,463,964 | $464.1M |
| 10 | EFXT | Enerflex Ltd. | +12.99% | +11.63% | 22.79 | 25.75 | 25.44 | — | — | 2,095,140 | $54.0M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。