领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APUS | 6.99 | 8.74 | 09:32 | 开盘 30 分钟 | +25.04% |
| 2 | SRZN | 30.56 | 35.86 | 09:54 | 开盘 30 分钟 | +17.34% |
| 3 | PFSA | 3.51 | 4.55 | 08:07 | 盘前 | +29.63% |
| 4 | NCPL | 1.51 | 2.14 | 09:08 | 盘前 | +41.25% |
| 5 | WETO | 2.02 | 2.70 | 04:01 | 盘前 | +33.66% |
| 6 | SPHL | 2.98 | 6.27 | 04:00 | 盘前 | +110.40% |
| 7 | SKYQ | 3.07 | 3.48 | 11:42 | 上午 | +13.36% |
| 8 | GCTK | 2.43 | — | — | — | — |
| 9 | UXIN | 1.30 | — | — | — | — |
| 10 | YMAT | 1.46 | — | — | — | — |
前 10 名中有 3 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。