领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHSW | 1.27 | 1.56 | 09:18 | 盘前 | +22.83% |
| 2 | QNME | 1.32 | 1.76 | 07:44 | 盘前 | +33.34% |
| 3 | DCOY | 5.15 | 7.61 | 09:41 | 开盘 30 分钟 | +47.77% |
| 4 | TOPS | 1.29 | 1.62 | 05:42 | 盘前 | +25.58% |
| 5 | FBGL | 0.6361 | 0.7718 | 04:09 | 盘前 | +21.33% |
| 6 | IMCC | 4.50 | 6.44 | 05:27 | 盘前 | +43.11% |
| 7 | GRML | 13.70 | 18.21 | 11:19 | 上午 | +32.92% |
| 8 | FLNA | 0.9848 | 1.30 | 10:38 | 上午 | +32.01% |
| 9 | GDC | 1.83 | 2.14 | 09:44 | 开盘 30 分钟 | +16.94% |
| 10 | VKTX | 37.00 | 45.93 | 07:30 | 盘前 | +24.12% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。