高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRML | Greenland Mines Ltd | +157.19% | +230.53% | 2.85 | 7.33 | 9.42 | 11.68 | 11:21 | 218,339,050 | $1.8B |
| 2 | GLND | Greenland Energy Co | +151.25% | +140.00% | 1.20 | 3.02 | 2.88 | 3.72 | 04:00 | 185,835,725 | $558.1M |
| 3 | BTTC | Black Titan Corp | +76.44% | +117.75% | 0.365 | 0.644 | 0.7948 | 0.98 | 10:29 | 423,166,635 | $307.3M |
| 4 | VEEE | Twin Vee PowerCats, Co. | +69.00% | +100.93% | 8.58 | 14.50 | 17.24 | 22.85 | 10:16 | 29,686,820 | $531.6M |
| 5 | NCPL | Netcapital Inc. | +57.96% | +36.36% | 0.7407 | 1.17 | 1.01 | 1.41 | 08:38 | 98,291,528 | $113.1M |
| 6 | LOBO | LOBO TECHNOLOGIES LTD. | +33.77% | +32.08% | 0.53 | 0.709 | 0.7 | 1.29 | 10:02 | 157,710,435 | $142.5M |
| 7 | PRTH | Priority Technology Holdings, Inc. | +33.53% | +33.79% | 5.83 | 7.79 | 7.80 | 7.89 | 08:06 | 18,689,317 | $145.3M |
| 8 | AVAT | Avalanche Treasury Corp | +29.63% | +73.15% | 1.08 | 1.40 | 1.87 | 2.12 | 11:42 | 23,317,228 | $41.1M |
| 9 | CRML | Critical Metals Corp. | +29.20% | +38.63% | 6.73 | 8.70 | 9.33 | 9.64 | 09:39 | 58,351,520 | $531.3M |
| 10 | USDE | StableCoinX Inc. | +28.07% | +23.65% | 10.19 | 13.05 | 12.60 | 13.79 | 09:30 | 10,660,835 | $136.2M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。