高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPR | GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. | +239.02% | +63.44% | 0.4395 | 1.49 | 0.7183 | 1.73 | 09:40 | 299,404,596 | $327.8M |
| 2 | IMCC | IM Cannabis Corp. | +86.21% | +143.10% | 1.74 | 3.24 | 4.23 | 8.65 | 10:10 | 104,981,194 | $563.2M |
| 3 | SSM | Sono Group N.V. | +65.07% | +3.42% | 1.46 | 2.41 | 1.51 | 3.19 | 04:19 | 37,045,232 | $90.8M |
| 4 | TNMG | TNL Mediagene | +61.34% | +43.87% | 2.69 | 4.34 | 3.87 | 7.00 | 08:07 | 36,542,509 | $178.0M |
| 5 | TRUG | TruGolf Holdings, Inc. | +34.71% | +29.76% | 0.3838 | 0.517 | 0.498 | 0.7544 | 10:14 | 253,022,610 | $148.3M |
| 6 | MEDS | DataMeds AI, Inc. | +28.66% | -18.97% | 4.64 | 5.97 | 3.76 | 6.88 | 07:38 | 15,852,025 | $85.6M |
| 7 | CPOP | Pop Culture Group Co., Ltd | +26.88% | +10.48% | 3.72 | 4.72 | 4.11 | 5.98 | 04:28 | 7,251,148 | $34.3M |
| 8 | USDE | StableCoinX Inc. | +23.74% | +32.17% | 7.71 | 9.54 | 10.19 | 10.55 | 15:22 | 14,892,263 | $142.5M |
| 9 | NCPL | Netcapital Inc. | +22.00% | +31.54% | 0.5631 | 0.687 | 0.7407 | 1.12 | 11:07 | 127,095,063 | $106.6M |
| 10 | BIAF | bioAffinity Technologies, Inc. | +21.83% | +7.77% | 8.75 | 10.66 | 9.43 | 12.48 | 09:37 | 10,395,950 | $111.9M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。