领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEA | 4.33 | 7.49 | 12:29 | 下午 | +72.98% |
| 2 | SUGP | 1.05 | 1.22 | 09:44 | 开盘 30 分钟 | +16.19% |
| 3 | MYSZ | 2.38 | 3.30 | 04:07 | 盘前 | +38.66% |
| 4 | PDSB | 0.4916 | 0.7553 | 12:21 | 下午 | +53.64% |
| 5 | VRA | 3.61 | — | — | — | — |
| 6 | GVH | 1.22 | — | — | — | — |
| 7 | TRUG | 0.7432 | — | — | — | — |
| 8 | BDRX | 1.29 | — | — | — | — |
| 9 | RLGT | 9.45 | — | — | — | — |
| 10 | TNON | 6.33 | — | — | — | — |
前 10 名中有 6 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。