领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNON | 8.14 | 10.84 | 10:52 | 上午 | +33.17% |
| 2 | ACVA | 10.46 | 10.46 | 08:57 | 盘前 | +0.05% |
| 3 | FTFT | 2.82 | 3.40 | 09:38 | 开盘 30 分钟 | +20.56% |
| 4 | TRUG | 0.5 | 0.7662 | 16:09 | 盘后 | +53.24% |
| 5 | LBGJ | 2.59 | 3.25 | 04:00 | 盘前 | +25.48% |
| 6 | BDRX | 0.88 | 1.55 | 13:09 | 下午 | +76.12% |
| 7 | FEIM | 82.61 | 89.76 | 09:42 | 开盘 30 分钟 | +8.65% |
| 8 | AENT | 7.27 | 28.99 | 04:10 | 盘前 | +298.76% |
| 9 | PCLA | 12.58 | 15.45 | 10:09 | 上午 | +22.81% |
| 10 | SURG | 0.2078 | 0.2608 | 04:01 | 盘前 | +25.51% |
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。