领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDSB | 0.488 | 0.651 | 09:33 | 开盘 30 分钟 | +33.40% |
| 2 | BNC | 5.37 | 6.73 | 04:21 | 盘前 | +25.33% |
| 3 | WYHG | 5.52 | 6.36 | 05:03 | 盘前 | +15.22% |
| 4 | ARBE | 0.8255 | 1.02 | 07:49 | 盘前 | +23.56% |
| 5 | MOBX | 1.19 | 1.48 | 09:58 | 开盘 30 分钟 | +24.89% |
| 6 | ISPC | 1.91 | 2.17 | 04:29 | 盘前 | +13.91% |
| 7 | BJDX | 1.02 | 1.18 | 07:33 | 盘前 | +15.12% |
| 8 | TWG | 0.5286 | — | — | — | — |
| 9 | PHVS | 40.96 | — | — | — | — |
| 10 | EAF | 7.11 | — | — | — | — |
前 10 名中有 3 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。