高开股与 HOD
| 排名 | 代码 | 公司 | 开盘跳空 | 当日涨跌幅 | 前收盘 | 开盘 | 收盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 成交量 | 估算成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMRN | Immuron Ltd | +63.06% | +62.16% | 1.11 | 1.81 | 1.80 | 1.99 | 09:45 | 123,135,090 | $217.4M |
| 2 | OFAL | OFA Group | +34.86% | +14.93% | 0.6787 | 0.9153 | 0.78 | 0.99 | 08:16 | 99,676,968 | $86.3M |
| 3 | WETO | Wetour Robotics Ltd | +28.57% | -20.81% | 3.22 | 4.14 | 2.55 | 4.40 | 09:02 | 21,298,723 | $67.7M |
| 4 | AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | +27.47% | +44.66% | 10.01 | 12.76 | 14.48 | 15.00 | 17:55 | 4,431,457 | $62.0M |
| 5 | BAOS | Baosheng Media Group Holdings Ltd | +22.98% | +16.17% | 0.2807 | 0.3452 | 0.3261 | 0.4372 | 04:00 | 123,322,332 | $43.7M |
| 6 | NCPL | Netcapital Inc. | +19.31% | -8.15% | 0.6286 | 0.75 | 0.5774 | — | — | 15,295,212 | $10.6M |
| 7 | AKAN | AKANDA CORP. | +18.80% | -8.72% | 3.67 | 4.36 | 3.35 | — | — | 21,658,671 | $100.8M |
| 8 | IOT | Samsara Inc. | +15.87% | +3.74% | 38.75 | 44.90 | 40.20 | — | — | 25,608,921 | $1.0B |
| 9 | SWBI | SMITH & WESSON BRANDS, INC. | +15.08% | +5.05% | 12.27 | 14.12 | 12.89 | — | — | 1,710,814 | $22.0M |
| 10 | PLAG | Planet Green Holdings Corp. | +14.57% | +8.84% | 0.645 | 0.739 | 0.702 | — | — | 30,797,387 | $24.7M |
数据日期:。排名更新:。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。