领涨股何时创出日内高点
每只领涨股在美东 04:00 至延长时段收盘之间最高 1 分钟高点出现的时间,按交易时段分组。
本交易日的 Gapper HOD Timeline 将在此处加载。
| 排名 | 代码 | 开盘 | HOD | HOD 时间(美东) | 交易时段 | HOD 较开盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAF | 7.72 | 8.60 | 09:38 | 开盘 30 分钟 | +11.40% |
| 2 | GPRO | 1.35 | 1.83 | 06:23 | 盘前 | +35.56% |
| 3 | WETO | 7.68 | 8.44 | 09:34 | 开盘 30 分钟 | +9.82% |
| 4 | SSM | 3.75 | 4.99 | 15:53 | 下午 | +33.07% |
| 5 | LIDR | 1.57 | 1.81 | 08:39 | 盘前 | +14.92% |
| 6 | FLYE | 1.80 | 3.97 | 05:38 | 盘前 | +120.56% |
| 7 | AMBR | 1.39 | — | — | — | — |
| 8 | YYGH | 1.56 | — | — | — | — |
| 9 | PETZ | 1.35 | — | — | — | — |
| 10 | NCPL | 0.83 | — | — | — | — |
前 10 名中有 4 只没有已保存的 HOD。
收盘后根据已保存记录生成的回顾数据,并附原始来源链接。并非实时数据,不构成投资建议,也不是买入或卖出任何证券的建议。