Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Intraday | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYND | Mynd.ai, Inc. | +78.13% | +47.42% | 0.1628 | 0.29 | 0.24 | 0.3935 | 18:09 | 61,528,186 | $16.3M | |
| 2 | BOLT | Bolt Biotherapeutics, Inc. | +66.59% | +49.64% | 4.19 | 6.98 | 6.27 | 7.78 | 10:02 | 12,876,528 | $89.6M | |
| 3 | XXII | 22nd Century Group, Inc. | +50.67% | -8.34% | 0.2157 | 0.325 | 0.1977 | 0.7459 | 05:17 | 219,587,061 | $82.7M | |
| 4 | LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | +32.47% | +25.42% | 0.3277 | 0.4341 | 0.411 | 0.48 | 04:00 | 111,790,762 | $47.3M | |
| 5 | YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. | +32.29% | +6.77% | 1.92 | 2.54 | 2.05 | 3.80 | 07:33 | 47,059,465 | $136.4M | |
| 6 | AIOK | AI OKTO Corp. | +30.59% | +182.82% | 4.25 | 5.55 | 12.02 | 15.59 | 12:06 | 42,814,672 | $475.3M | |
| 7 | AIXI Reg SHO | Xiao-I Corp | +28.63% | +19.35% | 2.48 | 3.19 | 2.96 | 3.64 | 08:15 | 16,847,425 | $52.9M | |
| 8 | SAIQ Reg SHO | WISeSat.Space Holdings Corp. | +27.65% | +15.91% | 5.28 | 6.74 | 6.12 | 7.07 | 10:13 | 7,503,116 | $48.7M | |
| 9 | GPUS | Hyperscale Data, Inc. | +20.00% | +34.05% | 0.126 | 0.1512 | 0.1689 | 0.188 | 12:54 | 385,266,420 | $63.5M | |
| 10 | BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC | +18.61% | +23.72% | 2.74 | 3.25 | 3.39 | 3.92 | 11:51 | 35,299,468 | $124.6M |
Line colour: last price of the day, extended hours included, vs the open.
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.