Top gappers and HOD
| Rank | Symbol | Company | Opening gap | Day change | Prev. close | Open | Close | HOD | HOD time (ET) | Volume | Est. turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRGT | Freight Technologies, Inc. | +168.49% | +31.43% | 0.245 | 0.6578 | 0.322 | 1.32 | 04:05 | 332,060,073 | $184.5M |
| 2 | IPDN | Professional Diversity Network, Inc. | +102.58% | +48.71% | 3.10 | 6.28 | 4.61 | 7.10 | 08:35 | 70,599,441 | $383.4M |
| 3 | AIXI | Xiao-I Corp | +92.72% | +22.52% | 1.51 | 2.91 | 1.85 | 4.47 | 04:27 | 63,685,916 | $194.9M |
| 4 | OLOX | OLENOX INDUSTRIES INC. | +64.20% | +42.05% | 0.88 | 1.45 | 1.25 | 2.25 | 04:00 | 97,431,101 | $154.3M |
| 5 | XHG | XChange TEC.INC | +55.79% | +25.26% | 1.90 | 2.96 | 2.38 | 5.51 | 09:45 | 54,355,159 | $181.0M |
| 6 | JAGX | Jaguar Health, Inc. | +38.69% | +18.82% | 4.73 | 6.56 | 5.62 | 7.27 | 10:16 | 27,071,693 | $173.0M |
| 7 | OPCH | Option Care Health, Inc. | +32.82% | +32.65% | 23.37 | 31.04 | 31.00 | 31.30 | 08:26 | 65,081,906 | $2.0B |
| 8 | APOG | APOGEE ENTERPRISES, INC. | +19.85% | +12.17% | 35.66 | 42.74 | 40.00 | — | — | 1,519,161 | $61.9M |
| 9 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. | +16.48% | +6.67% | 0.105 | 0.1223 | 0.112 | — | — | 168,808,933 | $21.2M |
| 10 | AIFA | All In FutureTech Alliance, Inc. | +14.03% | +30.44% | 5.88 | 6.71 | 7.67 | — | — | 4,761,888 | $38.2M |
Data date: . Ranking updated: .
Retrospective data built after the session from stored records, with links to the original sources. Not real-time, not investment advice and not a recommendation to buy or sell any security.